Yong
UNICOsport
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
À 100 |
12,05 €*
|
À 150 |
12,05 €*
|
À partir de 151 |
12,05 €*
|
Prix HT, frais de livraison en sus
Disponible, délai de livraison : 1-3 Tage
Réf. produit :
0429 2000 02
Informations sur le produit "Yong"
Le courage – une confiance audacieuse en ses propres forces. Ces lunettes de protection, légères mais néanmoins robustes, sont si résistantes que l’on peut oser – les yeux seront en sécurité!
sx.product.properties.title
Ausführung: | S UV 400 |
---|---|
Ausstattung: | ohne Inklination |
Beschichtung: | UV-Schutz, kratzbeständig |
Branchenschlüssel: | Bau/Strassenbau, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Fahrzeugbau/Flugzeugbau, Gartenbau, Handwerk, Land-/Forstwirtschaft/Fischerei, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Medizintechnik/Labore, Transport/Lager/Logistik |
Bügeleigenschaften: | weiche Bügelenden |
CE-Kennzeichen: | Ja |
EN-Normen: | PSA-Verordnung (EU) 2016/425 EN 166:2001 |
EN-Normen (Augenschutz): | EN 166, EN 170 |
Einsatzbereiche: | Einsatzgebiete siehe Konformitätserklärung/Datenblatt |
Einsatzdauer (Nutzung): | Dauergebrauch |
Farbe des Tragkörpers: | black |
Festigkeitsklasse: | F |
Grösse: | universal |
Markierung Sichtscheiben: | 2C-1.2 1 F CE |
Markierung Tragkörper: | UG 166 F CE |
Material (Sichtscheibe): | Polycarbonat |
Mechanische Festigkeit (Tragkörper): | F |
Oberflächenbehandlung: | Ja |
Produktgruppe: | COMPLEXVISION |
Produktmerkmal: | Bügelbrille |
Produktserie: | UNICOsport |
Risikokategorie (PSA-Verordnung): | Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren |
Scheibentyp: | Sicherheitssichtscheibe, Sichtscheibe mit Filterwirkung, Sichtscheibe ohne Filterwirkung |
Traghilfe: | Ohrbügel |
Tönungsfarbe: | grey |
Verwendungsbereich (Sichtscheibe): | 2C-1,2 |
Zertifikatsnummer: | EC1974 |
Zertifizierungsstelle: | NB 0194; INSPEC International Ltd.; 56 Leslie Hough Way, Salford; GB-Greater Manchester M6 6AJ |
allgemeine Produkteigenschaften: | korrigierter Augenschutz nicht möglich |
sx.applicationmatrix.title
sx.applicationmatrix.text
CSV | UV 400 ** | |
---|---|---|
sx.applicationmatrix.abblasarbeiten | ||
sx.applicationmatrix.feinmechanischearbeit | ||
sx.applicationmatrix.dreharbeiten | ||
sx.applicationmatrix.trennen | ||
sx.applicationmatrix.holz | ||
sx.applicationmatrix.laborarbeiten* | ||
sx.applicationmatrix.bauarbeiten | ||
sx.applicationmatrix.leichteschmirgelarbeiten | ||
sx.applicationmatrix.massiveschmirgelarbeiten |
* sx.applicationmatrix.firstdisclaimer
** sx.applicationmatrix.seconddisclaimer
sx.applicationmatrix.optimal
sx.applicationmatrix.moeglich
sx.applicationmatrix.nichtempfehlen
sx.detail.cleaningTitle
sx.detail.cleaningDisclaimer
1. sx.detail.cleaningStep1
2. sx.detail.cleaningStep2
3. sx.detail.cleaningStep3
4. sx.detail.cleaningStep4
5. sx.detail.cleaningStep5

sx.detail.cleaningInfo1
sx.detail.cleaningInfo1Text
sx.detail.cleaningInfo2
sx.detail.cleaningInfo2Text