UNIsafety Pack 2600
UNICOsport
46,41 €*
% 52,45 €* (économie de 11.52%)Prix HT, frais de livraison en sus
Disponible, délai de livraison : 3-4 Wochen
Réf. produit :
0439 5555 02.1
Informations sur le produit "UNIsafety Pack 2600"
sx.product.properties.title
| Ausführung: | CSV, Etui, S UV 400, UNInofog |
|---|---|
| Ausstattung: | Mit Inklination |
| EN-Normen (Augenschutz): | EN 166, EN 170, EN 172 |
| Farbe des Tragkörpers: | white/yellow |
| Festigkeitsklasse: | F, T |
| Grösse: | universal |
| Markierung Sichtscheiben: | 2C-1.2 UG 1 FT CE |
| Markierung Tragkörper: | UG 166 F CE |
| Material (Sichtscheibe): | Polycarbonat |
| Mechanische Festigkeit (Tragkörper): | F, T |
| Oberflächenbehandlung: | Ja |
| Produktgruppe: | COMPLEXVISION |
| Produktmerkmal: | Bügelbrille, Zubehör |
| Produktserie: | UNICOsport |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung): | Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren |
| Scheibentyp: | Sichtscheibe mit Filterwirkung |
| Traghilfe: | Ohrbügel |
| Tönungsfarbe: | clear, grey |
| Verwendungsbereich (Sichtscheibe): | 2C-1,2 |
| Zertifikatsnummer: | C1585.1UG |
| Zertifizierungsstelle: | NB 1883; ECS European Certification Service GmbH; Obere Bahnstraße 74; D-73431 Aalen |
| allgemeine Produkteigenschaften: | korrigierter Augenschutz nicht möglich |
sx.applicationmatrix.title
sx.applicationmatrix.text
| CSV | UV 400 ** | |
|---|---|---|
| sx.applicationmatrix.abblasarbeiten | ||
| sx.applicationmatrix.feinmechanischearbeit | ||
| sx.applicationmatrix.dreharbeiten | ||
| sx.applicationmatrix.trennen | ||
| sx.applicationmatrix.holz | ||
| sx.applicationmatrix.laborarbeiten* | ||
| sx.applicationmatrix.bauarbeiten | ||
| sx.applicationmatrix.leichteschmirgelarbeiten | ||
| sx.applicationmatrix.massiveschmirgelarbeiten |
* sx.applicationmatrix.firstdisclaimer
** sx.applicationmatrix.seconddisclaimer
sx.applicationmatrix.optimal
sx.applicationmatrix.moeglich
sx.applicationmatrix.nichtempfehlen
sx.detail.cleaningTitle
sx.detail.cleaningDisclaimer
1. sx.detail.cleaningStep1
2. sx.detail.cleaningStep2
3. sx.detail.cleaningStep3
4. sx.detail.cleaningStep4
5. sx.detail.cleaningStep5
sx.detail.cleaningInfo1
sx.detail.cleaningInfo1Text
sx.detail.cleaningInfo2
sx.detail.cleaningInfo2Text