1600
UNICOsport
11,41 €*
Prix HT, frais de livraison en sus
Réf. produit :
0418 2000 02
Informations sur le produit "1600"
Ces lunettes de protection élégantes et légères au pont et aux branches souples vous accompagneront en toute sécurité!
sx.product.properties.title
| Ausführung: | S UV 400 |
|---|---|
| Ausstattung: | ohne Inklination |
| Beschichtung: | UV-Schutz, beschlagfrei, kratzbeständig |
| Branchenschlüssel: | Automobilindustrie, Bau/Strassenbau, Behörden/Organisationen/Verwaltung, Druckindustrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/Energieversorgung, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau/Flugzeugbau |
| Bügeleigenschaften: | weiche Bügelenden |
| CE-Kennzeichen: | Ja |
| EN-Normen: | PSA-Verordnung (EU) 2016/425 EN 166:2001 |
| EN-Normen (Augenschutz): | EN 166, EN 170, EN 172 |
| Einsatzbereiche: | Einsatzgebiete siehe Konformitätserklärung/Datenblatt |
| Einsatzdauer (Nutzung): | Dauergebrauch |
| Farbe des Tragkörpers: | clear/black |
| Festigkeitsklasse: | F, K, T |
| Grösse: | universal |
| Markierung Sichtscheiben: | 5-2.5 UG 1FT K CE |
| Markierung Tragkörper: | UG 166 F CE |
| Material (Sichtscheibe): | Polycarbonat |
| Mechanische Festigkeit (Tragkörper): | F |
| Oberflächenbehandlung: | Ja |
| Produktgruppe: | COMPLEXVISION |
| Produktmerkmal: | Bügelbrille |
| Produktserie: | UNICOsport |
| Risikokategorie (PSA-Verordnung): | Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren |
| Scheibentyp: | Sicherheitssichtscheibe, Sichtscheibe mit Filterwirkung |
| Traghilfe: | Ohrbügel |
| Tönungsfarbe: | grey |
| Verwendungsbereich (Sichtscheibe): | 5-3,1 |
| Zertifikatsnummer: | 0598/PPE/24/3066 Issue 1 |
| Zertifizierungsstelle: | SGS Fimko Ltd is a Notified Body (0598) according to the Personal Protective Equipment Regulation (EU) |
| allgemeine Produkteigenschaften: | korrigierter Augenschutz nicht möglich |
sx.applicationmatrix.title
sx.applicationmatrix.text
| CSV | UV 400 ** | |
|---|---|---|
| sx.applicationmatrix.abblasarbeiten | ||
| sx.applicationmatrix.feinmechanischearbeit | ||
| sx.applicationmatrix.dreharbeiten | ||
| sx.applicationmatrix.trennen | ||
| sx.applicationmatrix.holz | ||
| sx.applicationmatrix.laborarbeiten* | ||
| sx.applicationmatrix.bauarbeiten | ||
| sx.applicationmatrix.leichteschmirgelarbeiten | ||
| sx.applicationmatrix.massiveschmirgelarbeiten |
* sx.applicationmatrix.firstdisclaimer
** sx.applicationmatrix.seconddisclaimer
sx.applicationmatrix.optimal
sx.applicationmatrix.moeglich
sx.applicationmatrix.nichtempfehlen
sx.detail.cleaningTitle
sx.detail.cleaningDisclaimer
1. sx.detail.cleaningStep1
2. sx.detail.cleaningStep2
3. sx.detail.cleaningStep3
4. sx.detail.cleaningStep4
5. sx.detail.cleaningStep5
sx.detail.cleaningInfo1
sx.detail.cleaningInfo1Text
sx.detail.cleaningInfo2
sx.detail.cleaningInfo2Text